Kuskiprofiili
Ari Marttinen
Viimeisin kisa: 30.08.2026 • imola
Ajetut kisat88
Top 12
Top 24
Top 34
Sarjavoitot0
Kolarit740
Viimeisimmät tulokset
| Päivä | Rata | Lähtö | Sija | Kisa-aika | Paras kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | imola | R2 | 5 | 21:33.196 | 1:54.734 |
| 30.08.2026 | imola | R1 | 8 | 21:50.784 | 1:55.754 |
| 23.08.2026 | ks laguna seca | R2 | 8 | 21:49.730 | 1:31.637 |
| 23.08.2026 | ks laguna seca | R1 | 7 | 21:46.856 | 1:31.919 |
| 16.08.2026 | rt lime rock park | R2 | 6 | 20:44.993 | 0:53.294 |
| 16.08.2026 | rt lime rock park | R1 | 8 | 20:41.513 | 0:53.406 |
| 09.08.2026 | ks nurburgring | R2 | 8 | 21:41.768 | 2:08.131 |
| 09.08.2026 | ks nurburgring | R1 | 9 | 21:56.287 | 2:08.501 |
| 02.08.2026 | ks red bull ring | R2 | 10 | 21:20.270 | 0:54.374 |
| 02.08.2026 | ks red bull ring | R1 | 9 | 21:19.908 | 0:54.538 |
| 28.06.2026 | ks brands hatch | R2 | 9 | 16:35.787 | 1:58.878 |
| 28.06.2026 | ks brands hatch | R1 | 7 | 16:07.061 | 1:58.963 |
| 23.06.2026 | ks brands hatch | R2 | 6 | 16:31.685 | 1:27.844 |
| 23.06.2026 | ks brands hatch | R1 | 6 | 16:23.452 | 1:27.704 |
| 21.06.2026 | rj doningtonpark2023 | R2 | 5 | 15:29.556 | 2:08.986 |
| 21.06.2026 | rj doningtonpark2023 | R1 | 5 | 15:19.608 | 2:09.634 |
| 16.06.2026 | rj doningtonpark2023 | R2 | 7 | 15:38.092 | 1:32.437 |
| 16.06.2026 | rj doningtonpark2023 | R1 | 6 | 17:10.403 | 1:32.599 |
| 14.06.2026 | kyalami 2016 | R2 | 9 | 19:12.311 | 1:43.743 |
| 14.06.2026 | kyalami 2016 | R1 | 7 | 21:16.337 | 1:44.715 |
| 07.06.2026 | rt bathurst | R2 | 9 | 21:52.840 | 2:07.006 |
| 07.06.2026 | rt bathurst | R1 | 8 | 21:35.531 | 2:06.687 |
| 24.05.2026 | rt dubai | R2 | 8 | 21:35.295 | 1:38.088 |
| 24.05.2026 | rt dubai | R1 | 12 | 22:33.098 | 1:37.428 |
| 17.05.2026 | lilski road america | R2 | 10 | 21:34.896 | 2:07.043 |
| 17.05.2026 | lilski road america | R1 | 9 | 21:46.796 | 2:06.871 |
| 05.04.2026 | rj doningtonpark2023 | R1 | 12 | 21:41.968 | 1:11.146 |
| 29.03.2026 | knockhill2017 | R2 | 9 | 21:04.348 | 0:53.386 |
| 29.03.2026 | knockhill2017 | R1 | 8 | 21:06.025 | 0:53.536 |
| 22.03.2026 | bikernieki | R2 | 11 | 21:15.418 | 1:22.827 |
| 22.03.2026 | bikernieki | R1 | 10 | 21:09.203 | 1:23.637 |
| 15.03.2026 | rt oulton park | R2 | 13 | 21:23.733 | 1:29.534 |
| 15.03.2026 | rt oulton park | R1 | 15 | 21:11.538 | 1:28.129 |
| 08.03.2026 | jr road atlanta 2022 | R1 | 16 | 20:56.014 | 1:01.769 |
| 14.12.2025 | rt suzuka | R2 | 10 | 22:14.370 | 1:48.993 |
| 14.12.2025 | rt suzuka | R1 | 9 | 22:09.740 | 1:49.142 |
| 07.12.2025 | mugello | R2 | 9 | 21:36.752 | 1:37.636 |
| 07.12.2025 | mugello | R1 | 10 | 21:23.127 | 1:36.973 |
| 30.11.2025 | ks silverstone | R2 | 9 | 22:07.663 | 1:48.549 |
| 30.11.2025 | ks silverstone | R1 | 17 | 22:00.469 | 1:48.982 |
| 23.11.2025 | fn imola | R2 | 10 | 21:07.138 | 1:35.656 |
| 23.11.2025 | fn imola | R1 | 11 | 21:21.781 | 1:35.735 |
| 16.11.2025 | fn barcelona | R2 | 13 | 22:00.031 | 1:31.760 |
| 16.11.2025 | fn barcelona | R1 | 14 | 21:51.346 | 1:31.979 |
| 02.11.2025 | ddm gts willow springs | R2 | 13 | 21:58.353 | 1:31.823 |
| 02.11.2025 | ddm gts willow springs | R1 | 14 | 22:06.676 | 1:31.972 |
| 31.10.2025 | vhe interlagos | R2 | 6 | 10:29.160 | 1:27.280 |
| 31.10.2025 | vhe interlagos | R1 | 7 | 12:10.271 | 1:27.040 |
| 26.10.2025 | jr mosport 2023 | R2 | 16 | 21:16.308 | 1:34.780 |
| 26.10.2025 | jr mosport 2023 | R1 | 9 | 20:51.973 | 1:35.238 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R2 | 11 | 20:18.288 | 1:09.844 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R1 | 12 | 21:25.923 | 1:10.237 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R2 | 19 | 22:41.765 | 2:50.674 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R1 | 13 | 23:09.204 | 2:50.075 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R2 | 11 | 20:54.278 | 1:01.088 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R1 | 10 | 20:49.901 | 1:01.363 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R2 | 8 | 20:49.818 | 1:42.566 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R1 | 13 | 20:59.177 | 1:42.372 |
| 26.09.2025 | bikernieki | R2 | 6 | 10:49.748 | 0:50.893 |
| 26.09.2025 | bikernieki | R1 | 7 | 10:39.463 | 0:51.226 |
Huom: kolarit lasketaan vain niistä tulos-JSONeista, joissa Server Manager tallentaa collision/contact-tapahtumat.