Kuskiprofiili
M.Warppi
Viimeisin kisa: 09.08.2026 • ks nurburgring
Ajetut kisat118
Top 16
Top 26
Top 312
Sarjavoitot1
Kolarit772
Sarjavoitot
ShuffleCup S2
Viimeisimmät tulokset
| Päivä | Rata | Lähtö | Sija | Kisa-aika | Paras kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | ks nurburgring | R1 | 7 | 21:33.975 | 2:07.336 |
| 21.06.2026 | rj doningtonpark2023 | R2 | 4 | 15:13.300 | 2:07.835 |
| 21.06.2026 | rj doningtonpark2023 | R1 | 4 | 15:11.688 | 2:08.501 |
| 07.06.2026 | rt bathurst | R2 | 5 | 21:22.306 | 2:04.940 |
| 07.06.2026 | rt bathurst | R1 | 4 | 21:16.606 | 2:05.013 |
| 31.05.2026 | rt daytona | R2 | 8 | 21:57.255 | 1:46.444 |
| 31.05.2026 | rt daytona | R1 | 8 | 21:49.801 | 1:45.983 |
| 24.05.2026 | rt dubai | R2 | 3 | 21:07.916 | 1:35.518 |
| 24.05.2026 | rt dubai | R1 | 7 | 21:05.108 | 1:35.608 |
| 19.05.2026 | lilski watkins glen | R1 | 3 | 11:25.167 | 1:50.465 |
| 17.05.2026 | lilski road america | R2 | 5 | 21:19.790 | 2:05.076 |
| 17.05.2026 | lilski road america | R1 | 5 | 21:20.037 | 2:05.697 |
| 10.05.2026 | rt mont tremblant | R2 | 5 | 21:31.109 | 1:30.719 |
| 10.05.2026 | rt mont tremblant | R1 | 4 | 21:27.629 | 1:30.441 |
| 05.05.2026 | ahvenisto rc | R2 | 2 | 11:05.210 | 1:21.126 |
| 05.05.2026 | ahvenisto rc | R1 | 1 | 11:08.024 | 1:22.105 |
| 26.04.2026 | fn nurburgring | R1 | 11 | 2:02:26.052 | 8:26.529 |
| 15.03.2026 | rt oulton park | R2 | 16 | 13:25.244 | 1:27.284 |
| 15.03.2026 | rt oulton park | R1 | 17 | 21:28.503 | 1:27.168 |
| 10.03.2026 | lilski watkins glen | R2 | 4 | 11:37.256 | 1:48.533 |
| 10.03.2026 | lilski watkins glen | R1 | 5 | 11:16.381 | 1:49.561 |
| 08.03.2026 | jr road atlanta 2022 | R1 | 9 | 21:03.577 | 1:00.958 |
| 27.02.2026 | mugello | R1 | 2 | 10:25.823 | 2:00.902 |
| 11.01.2026 | ks nurburgring | R2 | 20 | 19:03.851 | 2:02.182 |
| 11.01.2026 | ks nurburgring | R1 | 20 | 12:34.853 | 2:02.370 |
| 19.12.2025 | deepforest raceway | R1 | 3 | 6:18.641 | 1:31.493 |
| 05.12.2025 | lilski calabogie | R2 | 4 | 9:01.670 | 2:09.004 |
| 05.12.2025 | lilski calabogie | R1 | 4 | 11:01.715 | 2:08.664 |
| 28.11.2025 | rt autodrom most | R2 | 3 | 11:05.530 | 1:48.092 |
| 28.11.2025 | rt autodrom most | R1 | 1 | 11:01.154 | 1:47.608 |
| 21.11.2025 | ddm gts tsukuba | R4 | 6 | 10:43.276 | 1:02.437 |
| 21.11.2025 | ddm gts tsukuba | R3 | 5 | 11:36.861 | 1:02.643 |
| 21.11.2025 | rt oulton park | R2 | 7 | 10:56.942 | 1:30.815 |
| 21.11.2025 | rt oulton park | R1 | 9 | 10:57.437 | 1:30.373 |
| 07.11.2025 | goodwood circuit | R2 | 4 | 10:42.976 | 1:27.106 |
| 07.11.2025 | goodwood circuit | R1 | 9 | 7:53.359 | 1:28.065 |
| 02.11.2025 | ddm gts willow springs | R2 | 10 | 21:46.157 | 1:31.219 |
| 02.11.2025 | ddm gts willow springs | R1 | 6 | 21:34.626 | 1:31.294 |
| 26.10.2025 | jr mosport 2023 | R2 | 9 | 20:52.482 | 1:34.585 |
| 26.10.2025 | jr mosport 2023 | R1 | 11 | 20:56.535 | 1:35.019 |
| 24.10.2025 | ks laguna seca | R2 | 5 | 11:10.299 | 1:32.829 |
| 24.10.2025 | ks laguna seca | R1 | 6 | 11:25.213 | 1:32.962 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R2 | 8 | 20:15.707 | 1:09.199 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R1 | 5 | 20:55.002 | 1:08.649 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R2 | 8 | 22:53.960 | 2:46.827 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R1 | 7 | 22:29.337 | 2:46.091 |
| 10.10.2025 | norisring | R2 | 7 | 5:45.979 | 0:55.682 |
| 10.10.2025 | norisring | R1 | 9 | 1:04.004 | 1:04.010 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R2 | 8 | 20:49.998 | 1:00.371 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R1 | 3 | 20:25.770 | 1:00.209 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R2 | 14 | 21:02.272 | 1:41.189 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R1 | 10 | 20:45.243 | 1:41.301 |
| 26.09.2025 | bikernieki | R2 | 5 | 10:46.762 | 0:50.556 |
| 26.09.2025 | bikernieki | R1 | 2 | 10:19.234 | 0:50.257 |
| 21.09.2025 | mugello | R2 | 7 | 8:15.069 | 1:52.608 |
| 21.09.2025 | mugello | R1 | 6 | 12:27.237 | 1:52.641 |
| 12.09.2025 | linas montlhery | R2 | 5 | 11:30.140 | 1:32.316 |
| 12.09.2025 | linas montlhery | R1 | 5 | 12:49.431 | 1:35.066 |
| 07.09.2025 | monza | R2 | 13 | 21:17.289 | 1:50.425 |
| 07.09.2025 | monza | R1 | 7 | 22:22.021 | 1:49.457 |
Huom: kolarit lasketaan vain niistä tulos-JSONeista, joissa Server Manager tallentaa collision/contact-tapahtumat.