Kuskiprofiili
Liviu
Viimeisin kisa: 19.10.2025 • knutstorp
Tunnetut nimet: Liviu B.
Ajetut kisat39
Top 10
Top 20
Top 30
Sarjavoitot0
Kolarit349
Viimeisimmät tulokset
| Päivä | Rata | Lähtö | Sija | Kisa-aika | Paras kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | knutstorp | R2 | 16 | 20:34.904 | 1:09.730 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R1 | 14 | 20:36.821 | 1:10.271 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R2 | 16 | 23:37.172 | 2:48.076 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R1 | 15 | 23:30.967 | 2:50.329 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R2 | 14 | 21:02.115 | 1:01.022 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R1 | 8 | 20:48.894 | 1:01.309 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R2 | 15 | 21:36.073 | 1:42.509 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R1 | 11 | 20:56.646 | 1:42.863 |
| 14.09.2025 | lilski watkins glen | R2 | 13 | 21:25.857 | 1:44.346 |
| 14.09.2025 | lilski watkins glen | R1 | 11 | 21:02.210 | 1:43.674 |
| 07.09.2025 | monza | R2 | 11 | 20:41.541 | 1:49.881 |
| 07.09.2025 | monza | R1 | 12 | 22:39.793 | 1:49.980 |
| 31.08.2025 | rt bathurst | R2 | 8 | 21:50.047 | 2:05.481 |
| 31.08.2025 | rt bathurst | R1 | 8 | 21:41.011 | 2:05.632 |
| 29.08.2025 | ahvenisto rc | R2 | 9 | 10:20.817 | 1:48.374 |
| 24.08.2025 | imola | R2 | 9 | 20:54.862 | 1:59.615 |
| 24.08.2025 | imola | R1 | 7 | 22:29.694 | 1:59.942 |
| 10.08.2025 | ks nordschleife | R1 | 9 | 1:08:58.412 | 8:23.903 |
| 03.08.2025 | m08 autopolis | R2 | 6 | 21:55.930 | 1:46.241 |
| 03.08.2025 | m08 autopolis | R1 | 10 | 22:07.180 | 1:46.950 |
| 27.07.2025 | rj doningtonpark2023 | R2 | 12 | 21:22.414 | 1:04.956 |
| 27.07.2025 | rj doningtonpark2023 | R1 | 12 | 21:16.354 | 1:05.131 |
| 20.07.2025 | acu mexico 2021 | R2 | 12 | 22:22.577 | 1:49.899 |
| 20.07.2025 | acu mexico 2021 | R1 | 13 | 22:22.978 | 1:50.244 |
| 13.07.2025 | mid ohio | R2 | 14 | 21:22.053 | 1:29.128 |
| 13.07.2025 | mid ohio | R1 | 14 | 21:25.242 | 1:29.552 |
| 06.07.2025 | okayama | R2 | 11 | 21:27.136 | 1:36.874 |
| 06.07.2025 | okayama | R1 | 14 | 21:25.463 | 1:36.688 |
| 29.06.2025 | zolder | R2 | 13 | 22:41.462 | 1:40.873 |
| 29.06.2025 | zolder | R1 | 13 | 22:25.598 | 1:40.713 |
| 15.06.2025 | sanluis2 | R2 | 13 | 22:22.957 | 2:10.653 |
| 15.06.2025 | sanluis2 | R1 | 16 | 22:40.052 | 2:12.666 |
| 08.06.2025 | brno circuit reworked | R2 | 18 | 22:12.867 | 2:09.677 |
| 08.06.2025 | brno circuit reworked | R1 | 18 | 22:21.322 | 2:09.212 |
| 07.06.2025 | bikernieki | R2 | 7 | 15:51.300 | 0:48.602 |
| 07.06.2025 | bikernieki | R1 | 6 | 15:48.598 | 0:48.816 |
| 10.05.2025 | rt oulton park | R1 | 12 | 16:49.028 | 1:21.530 |
| 04.05.2025 | jerez 1994 | R1 | 8 | 32:00.476 | 1:24.522 |
| 27.04.2025 | imola 1994 | R1 | 10 | 31:01.588 | 1:27.405 |
Huom: kolarit lasketaan vain niistä tulos-JSONeista, joissa Server Manager tallentaa collision/contact-tapahtumat.