Kuskiprofiili
MightyFinn
Viimeisin kisa: 12.04.2026 • acu barcelona-city
Ajetut kisat32
Top 10
Top 20
Top 31
Sarjavoitot0
Kolarit270
Viimeisimmät tulokset
| Päivä | Rata | Lähtö | Sija | Kisa-aika | Paras kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | acu barcelona-city | R2 | 5 | 22:17.177 | 1:59.140 |
| 12.04.2026 | acu barcelona-city | R1 | 9 | 22:07.581 | 1:59.240 |
| 05.04.2026 | rj doningtonpark2023 | R2 | 9 | 20:44.790 | 1:10.909 |
| 05.04.2026 | rj doningtonpark2023 | R1 | 9 | 21:45.920 | 1:11.004 |
| 29.03.2026 | knockhill2017 | R2 | 6 | 20:47.706 | 0:52.893 |
| 29.03.2026 | knockhill2017 | R1 | 4 | 20:43.259 | 0:52.906 |
| 22.03.2026 | bikernieki | R2 | 13 | 21:19.508 | 1:21.474 |
| 22.03.2026 | bikernieki | R1 | 15 | 20:28.024 | 1:23.001 |
| 15.03.2026 | rt oulton park | R2 | 11 | 21:03.528 | 1:27.078 |
| 15.03.2026 | rt oulton park | R1 | 9 | 20:43.494 | 1:27.335 |
| 08.03.2026 | jr road atlanta 2022 | R1 | 7 | 20:36.870 | 1:00.695 |
| 15.02.2026 | spa | R1 | 3 | 41:56.376 | 2:23.014 |
| 08.02.2026 | ks laguna seca | R2 | 9 | 22:05.581 | 1:25.576 |
| 08.02.2026 | ks laguna seca | R1 | 8 | 21:51.781 | 1:25.686 |
| 01.02.2026 | imola | R1 | 12 | 41:04.023 | 1:46.700 |
| 25.01.2026 | mugello | R2 | 18 | 21:48.778 | 1:51.447 |
| 25.01.2026 | mugello | R1 | 11 | 20:56.584 | 1:51.780 |
| 18.01.2026 | ks red bull ring | R1 | 5 | 41:37.416 | 1:31.852 |
| 11.01.2026 | ks nurburgring | R2 | 12 | 20:28.599 | 2:00.368 |
| 11.01.2026 | ks nurburgring | R1 | 13 | 22:25.733 | 2:00.217 |
| 02.11.2025 | ddm gts willow springs | R2 | 7 | 21:43.180 | 1:31.251 |
| 02.11.2025 | ddm gts willow springs | R1 | 10 | 21:55.470 | 1:31.763 |
| 26.10.2025 | jr mosport 2023 | R2 | 14 | 21:06.633 | 1:35.063 |
| 26.10.2025 | jr mosport 2023 | R1 | 8 | 20:44.012 | 1:34.604 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R2 | 12 | 20:19.120 | 1:09.187 |
| 19.10.2025 | knutstorp | R1 | 11 | 21:22.348 | 1:09.693 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R2 | 12 | 23:06.015 | 2:48.784 |
| 12.10.2025 | ks highlands | R1 | 5 | 22:27.558 | 2:46.959 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R2 | 17 | 20:20.611 | 1:00.874 |
| 05.10.2025 | rt lime rock park | R1 | 13 | 21:01.569 | 1:01.527 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R2 | 6 | 20:43.741 | 1:41.263 |
| 28.09.2025 | sandev f3ct | R1 | 12 | 20:57.971 | 1:41.033 |
Huom: kolarit lasketaan vain niistä tulos-JSONeista, joissa Server Manager tallentaa collision/contact-tapahtumat.