Kuskiprofiili
Joni Oksman
Viimeisin kisa: 07.06.2026 • rt bathurst
Ajetut kisat42
Top 10
Top 20
Top 30
Sarjavoitot0
Kolarit349
Viimeisimmät tulokset
| Päivä | Rata | Lähtö | Sija | Kisa-aika | Paras kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | rt bathurst | R2 | 12 | 2:09.557 | 2:09.571 |
| 07.06.2026 | rt bathurst | R1 | 12 | 20:45.397 | 2:07.387 |
| 10.05.2026 | rt mont tremblant | R2 | 6 | 21:40.107 | 1:31.166 |
| 10.05.2026 | rt mont tremblant | R1 | 5 | 21:32.851 | 1:31.134 |
| 26.04.2026 | fn nurburgring | R1 | 6 | 2:08:25.560 | 8:27.649 |
| 15.02.2026 | spa | R1 | 6 | 42:11.477 | 2:23.757 |
| 08.02.2026 | ks laguna seca | R2 | 7 | 21:56.139 | 1:25.780 |
| 08.02.2026 | ks laguna seca | R1 | 10 | 21:57.257 | 1:25.616 |
| 01.02.2026 | imola | R1 | 5 | 42:18.671 | 1:46.351 |
| 25.01.2026 | mugello | R2 | 14 | 21:13.116 | 1:52.221 |
| 25.01.2026 | mugello | R1 | 12 | 21:10.188 | 1:51.895 |
| 18.01.2026 | ks red bull ring | R1 | 6 | 41:39.010 | 1:32.044 |
| 11.01.2026 | ks nurburgring | R2 | 9 | 20:24.782 | 1:59.709 |
| 11.01.2026 | ks nurburgring | R1 | 8 | 22:06.326 | 1:58.803 |
| 14.12.2025 | rt suzuka | R2 | 8 | 21:58.564 | 1:47.537 |
| 14.12.2025 | rt suzuka | R1 | 7 | 21:49.413 | 1:48.175 |
| 07.12.2025 | mugello | R1 | 8 | 21:12.689 | 1:35.427 |
| 30.11.2025 | ks silverstone | R2 | 14 | 22:57.862 | 1:48.243 |
| 30.11.2025 | ks silverstone | R1 | 11 | 23:11.679 | 1:48.780 |
| 23.11.2025 | fn imola | R2 | 12 | 21:27.930 | 1:33.335 |
| 23.11.2025 | fn imola | R1 | 6 | 20:41.040 | 1:33.955 |
| 16.11.2025 | fn barcelona | R2 | 7 | 21:27.266 | 1:29.715 |
| 16.11.2025 | fn barcelona | R1 | 7 | 21:23.473 | 1:30.136 |
| 09.11.2025 | ks red bull ring | R2 | 8 | 21:13.359 | 1:21.132 |
| 09.11.2025 | ks red bull ring | R1 | 6 | 20:41.095 | 1:21.170 |
| 14.09.2025 | lilski watkins glen | R2 | 8 | 21:01.279 | 1:42.153 |
| 14.09.2025 | lilski watkins glen | R1 | 9 | 20:51.696 | 1:41.758 |
| 17.08.2025 | ks laguna seca | R2 | 16 | 1:36.214 | 1:36.226 |
| 17.08.2025 | ks laguna seca | R1 | 11 | 22:00.879 | 1:23.553 |
| 10.08.2025 | ks nordschleife | R1 | 8 | 1:08:45.684 | 8:17.587 |
| 20.07.2025 | acu mexico 2021 | R2 | 13 | 22:24.292 | 1:47.951 |
| 20.07.2025 | acu mexico 2021 | R1 | 7 | 21:52.146 | 1:47.815 |
| 13.07.2025 | mid ohio | R2 | 13 | 21:15.431 | 1:27.046 |
| 13.07.2025 | mid ohio | R1 | 9 | 20:48.302 | 1:27.081 |
| 06.07.2025 | okayama | R2 | 8 | 21:21.817 | 1:35.929 |
| 06.07.2025 | okayama | R1 | 8 | 21:04.225 | 1:35.966 |
| 29.06.2025 | zolder | R2 | 7 | 21:58.728 | 1:38.809 |
| 29.06.2025 | zolder | R1 | 5 | 21:29.505 | 1:37.493 |
| 15.06.2025 | sanluis2 | R2 | 10 | 22:13.551 | 2:10.882 |
| 15.06.2025 | sanluis2 | R1 | 10 | 22:02.649 | 2:09.802 |
| 08.06.2025 | brno circuit reworked | R2 | 15 | 22:06.715 | 2:08.608 |
| 08.06.2025 | brno circuit reworked | R1 | 9 | 21:40.302 | 2:08.163 |
Huom: kolarit lasketaan vain niistä tulos-JSONeista, joissa Server Manager tallentaa collision/contact-tapahtumat.