Kuskiprofiili
Toni Kivijärvi
Viimeisin kisa: 14.06.2026 • kyalami 2016
Ajetut kisat39
Top 12
Top 28
Top 32
Sarjavoitot0
Kolarit160
Viimeisimmät tulokset
| Päivä | Rata | Lähtö | Sija | Kisa-aika | Paras kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | kyalami 2016 | R2 | 6 | 20:47.056 | 1:41.637 |
| 14.06.2026 | kyalami 2016 | R1 | 8 | 21:17.097 | 1:42.194 |
| 31.05.2026 | rt daytona | R2 | 6 | 21:30.195 | 1:45.149 |
| 31.05.2026 | rt daytona | R1 | 2 | 21:13.690 | 1:44.731 |
| 24.05.2026 | rt dubai | R2 | 7 | 21:18.688 | 1:34.993 |
| 24.05.2026 | rt dubai | R1 | 3 | 20:50.402 | 1:34.738 |
| 17.05.2026 | lilski road america | R2 | 7 | 21:22.512 | 2:04.599 |
| 17.05.2026 | lilski road america | R1 | 6 | 21:28.234 | 2:04.978 |
| 10.05.2026 | rt mont tremblant | R2 | 12 | 22:01.446 | 1:30.926 |
| 10.05.2026 | rt mont tremblant | R1 | 8 | 21:49.842 | 1:30.432 |
| 14.12.2025 | rt suzuka | R2 | 5 | 21:45.938 | 1:46.314 |
| 14.12.2025 | rt suzuka | R1 | 4 | 21:32.947 | 1:46.659 |
| 07.12.2025 | mugello | R2 | 8 | 21:32.462 | 1:36.434 |
| 07.12.2025 | mugello | R1 | 2 | 20:43.280 | 1:34.486 |
| 30.11.2025 | ks silverstone | R2 | 4 | 21:45.333 | 1:46.512 |
| 30.11.2025 | ks silverstone | R1 | 2 | 21:30.785 | 1:46.556 |
| 23.11.2025 | fn imola | R2 | 7 | 20:54.088 | 1:32.413 |
| 23.11.2025 | fn imola | R1 | 2 | 20:12.904 | 1:31.993 |
| 16.11.2025 | fn barcelona | R2 | 2 | 21:06.123 | 1:28.869 |
| 16.11.2025 | fn barcelona | R1 | 5 | 21:15.897 | 1:29.272 |
| 09.11.2025 | ks red bull ring | R2 | 1 | 20:23.513 | 1:19.670 |
| 09.11.2025 | ks red bull ring | R1 | 2 | 20:16.631 | 1:19.998 |
| 07.11.2025 | goodwood circuit | R2 | 1 | 10:11.097 | 1:25.481 |
| 07.11.2025 | goodwood circuit | R1 | 2 | 10:18.955 | 1:25.837 |
| 10.08.2025 | ks nordschleife | R1 | 6 | 1:07:53.268 | 8:15.837 |
| 20.07.2025 | acu mexico 2021 | R2 | 8 | 21:58.578 | 1:47.013 |
| 20.07.2025 | acu mexico 2021 | R1 | 5 | 21:37.525 | 1:46.811 |
| 13.07.2025 | mid ohio | R2 | 9 | 20:52.418 | 1:27.217 |
| 13.07.2025 | mid ohio | R1 | 12 | 21:07.728 | 1:27.174 |
| 15.06.2025 | sanluis2 | R2 | 5 | 22:01.763 | 2:09.204 |
| 15.06.2025 | sanluis2 | R1 | 5 | 21:51.054 | 2:08.856 |
| 08.06.2025 | brno circuit reworked | R2 | 6 | 21:36.896 | 2:07.107 |
| 08.06.2025 | brno circuit reworked | R1 | 6 | 21:27.577 | 2:06.669 |
| 18.05.2025 | acu sepang | R1 | 3 | 31:22.186 | 1:35.953 |
| 13.05.2025 | croft | R2 | 5 | 11:31.416 | 1:36.035 |
| 13.05.2025 | croft | R1 | 4 | 11:29.826 | 1:36.646 |
| 11.05.2025 | vhe interlagos | R1 | 5 | 31:35.293 | 1:11.521 |
| 04.05.2025 | jerez 1994 | R1 | 2 | 31:27.049 | 1:20.849 |
| 27.04.2025 | imola 1994 | R1 | 5 | 31:18.960 | 1:23.001 |
Huom: kolarit lasketaan vain niistä tulos-JSONeista, joissa Server Manager tallentaa collision/contact-tapahtumat.